商品特色
- 超小巧10 倍光學變焦鏡頭,內置光學影像穩定器 (IS)
- 配備 HS SYSTEM 技術,大幅抑制相片雜訊
- DIGIC 4數碼影像處理器
- 3吋23萬點16:9 PureColor II G高解像闊螢幕
- 1920 x 1080 Full HD立體聲全高清短片拍攝,支援光學變焦拍攝及動態穩定技術
- 新增手持夜景拍攝模式
- 新增自動佳作選擇拍攝模式
- 高速拍攝模式,支援每秒8.8張高速連拍
- 超慢鏡短片拍攝模式,支援每秒240格高速拍攝
- 魚眼及模型相片效果
- 新增模型快鏡特效短片拍攝
- 強化自動場景偵測技術,增至最多28種,支援短片拍攝
- 智能自拍功能,偵測臉孔、笑臉及眨眼自動拍攝
- Face Detect AiAF臉孔智能對焦,具備眨眼提示功能
- Motion Detection動態偵測技術,支援智能高感光及追焦拍攝
- 低光拍攝模式,支援最高ISO 6400高感光拍攝
- 強化i-Contrast自動優化相片功能,保留更多影像細節
- 支援特高容量SDXC記憶卡
- 機身內置HDMI-mini 端子,方便接駁至高清電視
- 3色機身選擇(銀、啡、粉紅)
商品功能
超小巧10 倍光學變焦鏡頭,內置光學影像穩定器 (IS)
配備 HS SYSTEM 技術,大幅抑制相片雜訊

DIGIC 4數碼影像處理器
3吋23萬點16:9 PureColor II G高解像闊螢幕
1920 x 1080 Full HD立體聲全高清短片拍攝,支援光學變焦拍攝及動態穩定技術
特設「一按即拍」按鈕,一按即可於任何模式下拍攝短片,省卻進入短片拍攝模式的按鍵操作,不會錯失任何精彩時刻。- 新增手持夜景拍攝模式

- 新增自動佳作選擇拍攝模式
#相片解像度約為250萬像素
- 高速拍攝模式,支援每秒8.8張高速連拍
#相片解像度約為250萬像素
- 超慢鏡短片拍攝模式,支援每秒240格高速拍攝
^短片解像度為320 x 240,實際影片格數為239.76格/秒,最長拍攝時間為30秒
- 魚眼及模型相片效果
模型效果:
將主體周圍的景物變得模糊,再加強影像的色彩反差,產生如移軸鏡頭拍攝般的微縮模型相片。
魚眼效果:
相機會放大影像的中央部分,產生有趣的變形效果,更設「高」、「中」、「低」三級程度選擇。

- 色彩強調及色彩轉換模式:
- 新增模型快鏡特效短片拍攝
- 強化自動場景偵測技術,增至最多28種,支援短片拍攝


配合智能閃光燈功能,相機能自動判斷環境,調校閃光燈輸出、閃光燈同步速度及ISO感光度,拍攝清晰明亮的影像,改善一般內置閃光燈曝光不均的問題。
- 智能自拍功能,偵測臉孔、笑臉及眨眼自動拍攝
- Face Detect AiAF臉孔智能對焦,具備眨眼提示功能
- Motion Detection動態偵測技術,支援智能高感光及追焦拍攝
- 低光拍攝模式,支援最高ISO 6400高感光拍攝
# 相片解像度約為250萬像素
- 強化i-Contrast自動優化相片功能,保留更多影像細節
- 支援特高容量SDXC記憶卡
- 機身內置HDMI-mini 端子,方便接駁至高清電視
- 3色機身選擇(銀、啡、粉紅)
- 即時打印相片分享
隨機配件(以說明書為主)
NB-9L 電池,CB-2LBE 電池充電器,IFC-400PCU USB 連接線,AVC-DC400ST 影音連接線,相機帶,CD-ROM (軟件及說明書),中文及英文說明書
※以上規格與附件僅供參考,詳細功能規格請洽相關入口網站皆有標示。



商品規格
| 影像感應器 (CCD) | |||
| 種類 | 高感光度CMOS (背面照射式) | ||
| 有效像素 | 約1,000萬像素 | ||
| CMOS尺寸 | 1/2.3吋 | ||
| 鏡頭 | |||
| 焦距 (相等於35毫米菲林制式) | 36mm (廣角) – 360mm (遠攝) | ||
| 光學變焦 | 10倍 | ||
| 對焦範圍 | 自動 | 1cm – 無限遠 (廣角) ; 1m – 無限遠 (遠攝) | |
| 微距 | 1cm – 50cm (廣角) | ||
| 影像穩定系統 | 偏移式鏡片系統 | ||
| 數碼影像處理器 | DIGIC 4 | ||
| 液晶螢幕 | 3吋16:9 TFT彩色液晶顯示屏 (約230k點) | ||
| 自動對焦系統 | 自動對焦 (臉孔AiAF智能對焦*1 / 中央*2 ) | ||
| *1當未能偵測臉孔,則採用9點人工智能自動對焦(自動及昏暗模式) 或中央自動對焦(其他拍攝模式) | |||
| *2可選擇標準及超精細對焦框 | |||
| 測光系統 | 權衡式測光*1、中央重點平均測光、重點測光*2 | ||
| *1 於臉孔智能對焦下偵測臉孔光度 | |||
| *2中央對焦點 | |||
| 曝光模式 | 自動、程式自動曝光 | ||
| 曝光補償 | +/-2.0 EV (以1/3級增減) | ||
| ISO | 自動/ISO 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | ||
| (基本輸出感光度、建議使用之曝光值) | |||
| 白平衡 | 自動*、日光、陰天、鎢絲燈、光管、高色溫光管、自訂模式 | ||
| * 於臉孔智能對焦下自動修正臉部色彩 | |||
| 快門 | |||
| 類型 | 機械快門及電子快門 | ||
| 速度 | 15 – 1/4000秒 | ||
| 光圈 | |||
| 類型 | 葉片 (x2) | ||
| 最大光圈值 | f/3.4 - f/7.1 (廣角) / f/5.6 - f/9.0 (遠攝) | ||
| 閃燈 | |||
| 範圍 | 30cm - 3.5m (廣角) / 1m - 2m (遠攝) | ||
| 主要功能 | 自動* / 開啟* / 慢速同步 / 關閉 | ||
| * 備有減輕紅眼 | |||
| * 備有減輕紅眼 / 紅眼修正 / 閃燈曝光鎖定功能 | |||
| 拍攝規格 | |||
| 拍攝模式 | 自動、程式自動、人像、小孩及寵物、智能自拍*、高速拍攝、自動佳作選擇、手持夜景、昏暗、強化鮮艷、油畫海報、魚眼效果、模型效果#、煙花、海灘、植物、雪景、長快門、色彩強調#、色彩轉換#、接圖輔助、短片模式、超慢鏡短片 | ||
| *眨眼、笑臉及臉孔自拍 | |||
| # 同時適用於短片拍攝模式 | |||
| 數碼變焦 | 靜態影像/短片﹕約4倍 (配合光學變焦使用可達約40倍) | ||
| 主要功能 | i-Contrast 自動優化相片功能、Servo AF 自動鎖定對焦功能、自動紅眼修正、對焦點放大、眨眼提示 | ||
| 我的色彩 | 關閉、鮮艷、自然、復古、黑白、正片、淡化膚色、加深膚色、鮮藍色、鮮綠色、鮮紅色、自訂模式 | ||
| 連環拍攝 | 一般:約每秒3.7張 (大 / 精細模式) | ||
| 高速拍攝:約每秒8.8張 | |||
| 電量 (根據CIPA測試標準) | 約150張 | ||
| 影像儲存格式 | |||
| 儲存媒體 | SD 記憶卡、SDHC 記憶卡、SDXC記憶卡、MMCplus及HC MMCplus記憶卡 | ||
| 檔案格式 | 靜態影像 | JPEG (支援Exif 2.3) | |
| 動態短片 | MOV (影像數據:H.264, 聲音數據:線性PCM - 立體聲*) | ||
| * 不能兼容AVI格式 | |||
| 記錄像素 | 靜態影像 | 大:3648 x 2736 | |
| 中1:2816 x 2112 | |||
| 中2:1600 x 1200 | |||
| 小:640 x 480 | |||
| 特闊:3648 x 2048 | |||
| 昏暗及高速拍攝:1824 x 1368 | |||
| * 所有記錄像素均附設日期標籤模式 | |||
| 動態短片 | 1920 x 1080 像素 (以每秒24格拍攝*1) / | ||
| 1280 x 720 像素 (以每秒30格拍攝*2) / | |||
| 640 x 480像素 (以每秒30格拍攝*2) / | |||
| 320 x 240像素 (以每秒30格拍攝*2) / | |||
| 320 x 240像素 (以每秒240格拍攝*3) (超慢鏡短片) | |||
| 1280 x 720 像素 (以每秒6/3/1.5格拍攝) (模型效果)/ | |||
| 640 x 480像素(以每秒6/3/1.5格拍攝) (模型效果) | |||
| *1 實際的影片格數為23.976格/秒 | |||
| *2 實際的影片格數為29.97格/秒 | |||
| *3實際的影片格數為239.76格/秒 | |||
| 播放規格 | |||
| 主要功能 | 靜態影像 | 單張影像、短片、放大焦點、索引、放大、篩選播放、幻燈片播放 | |
| 動態影像 | 超慢鏡播放、編輯 | ||
| 編輯功能 | 刪除、保護、My Category我的分類、我的最愛、調整尺寸、My Colors我的色彩、裁切、旋轉、紅眼修正 | ||
| 直駁打印 | 兼容PictBridge的打印機 | ||
| 語言 | 26種 | ||
| 介面 | 數碼連接埠 (支援Hi-Speed USB*、MTP、PTP、音頻及視頻輸出#) | ||
| * 支援mini-B輸出 | |||
| # 支援HDMI迷你插頭輸出 | |||
| 電源 | NB-9L充電池 | ||
| 交流電轉換器套裝ACK-DC70 | |||
| 尺寸 (闊x高x深) | 101.3 x 58.5 x 22..毫米 (不包括突出部分) | ||
| (根據CIPA測試標準) | |||
| 重量 | 約167克 (淨機身) | ||
| (根據CIPA測試標準) | 約190克 (包括電池及記憶卡) | ||
| 所有資料均按佳能之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。 | |||
沒有留言:
張貼留言